Бизнес-центр GREEN LINES
Класс B+
от 2033 до 2135 руб. / м2
53 - 657 м2
Класс B+
г. Санкт-Петербург, Кубинская ул, 82к2стр1
| Фото | Площадь | Этаж | Цена | Цена в месяц |
|---|---|---|---|---|
|
53 м2 | 6 | 2135 руб./ м2 | 113 155 руб. |
|
65.5 м2 | 2 | 2033 руб./ м2 | 132 145 руб. |
|
67 м2 | 2 | 2033 руб./ м2 | 136 211 руб. |
|
130 м2 | 2 | 2033 руб./ м2 | 264 290 руб. |
|
262 м2 | 2 | 2033 руб./ м2 | 532 646 руб. |
|
264 м2 | 3 | 2033 руб./ м2 | 536 712 руб. |
|
378 м2 | 6 | 2135 руб./ м2 | 807 030 руб. |
|
657 м2 | 3 | 2033 руб./ м2 | 1 333 648 руб. |
| ... м2 | ||||
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
| Класс | B+ |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда |
| Этажей в здании | 7 |
| Год постройки | 2024 |
| Статус объекта | Сдан |
| Высота потолка, м. | 3.32 |
| Лифты в заднии | да, 2 грузопассажирских AlexLift |
| Планировка | смешанная |
| Тип паркинга | Подземная,Наземная |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | Чиллер-фанкойл |
| Общая площадь, кв.м. | 6926.00 |
| Интернет-провайдеры | ОБИТ |
| Электроэнергия включена | нет |
| Адрес | г. Санкт-Петербург, Кубинская ул, 82к2стр1 |
| Район города | Московский |
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.

Спасибо!
Мы будем присылать Вам похожие объекты.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону .
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке

Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
|
||